Thống kê xổ số miền Nam ngày 28/8/2024 chốt số đại cát thứ 4

Thống kê xổ số miền Nam ngày 28/8/2024 nhận định bạch thủ hôm nay thứ 4 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính xác nhất do các cao thủ nhận định xsmt , xsmn giàu kinh nghiệm hàng đầu phân tích.

Thống kê xổ số miền Nam ngày 28/8/2024 thứ 4 hôm nay

Xem lại thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam kỳ trước:

Thống kê xổ số miền Nam ngày 28/8/2024 chốt số đại cát thứ 4

Thống kê xổ số Sóc Trăng ngày 28/8/2024

Lô tô về nhiều: 49 (11 lần), 21 (10 lần), 24 (10 lần), 27 (10 lần), 89 (9 lần), 81 (9 lần), 33 (9 lần), 49 (9 lần), 51 (9 lần), 99 (8 lần),

Loto ra ít: 08 (1 lần), 16 (2 lần), 44 (2 lần), 14 (2 lần), 46 (2 lần), 54 (3 lần), 35 (3 lần), 14 (3 lần), 04 (3 lần), 98 (3 lần),

Số lô gan lâu chưa về: 09 (25 lượt), 71 (22 lượt), 19 (21 lượt), 10 (18 lượt), 98 (17 lượt), 86 (15 lượt), 39 (14 lượt), 89 (13 lượt), 96 (13 lượt), 43 (12 lượt)

Đặc biệt về nhiều: 56 (2 lần), 91 (2 lần), 10 (2 lần), 93 (1 lần), 00 (1 lần), 78 (1 lần), 03 (1 lần), 50 (1 lần), 42 (1 lần), 65 (1 lần)

Thống kê xổ số Đồng Nai ngày 28/8/2024

Lôtô xuất hiện nhiều: 20 (11 lần), 77 (11 lần), 00 (11 lần), 95 (10 lần), 31 (10 lần), 34 (9 lần), 51 (9 lần), 45 (9 lần), 11 (9 lần), 05 (8 lần),

Lô vào ít: 45 (1 lần), 16 (1 lần), 54 (2 lần), 28 (2 lần), 27 (2 lần), 65 (2 lần), 80 (2 lần), 65 (2 lần), 06 (2 lần), 90 (2 lần),

Lô VIP gan lâu chưa về: 13 (25 lượt), 31 (21 lượt), 25 (19 lượt), 62 (18 lượt), 59 (15 lượt), 99 (14 lượt), 93 (13 lượt), 27 (13 lượt), 25 (13 lượt), 23 (12 lượt)

Đặc biệt vào nhiều: 04 (2 lần), 36 (2 lần), 96 (2 lần), 77 (1 lần), 63 (1 lần), 22 (1 lần), 90 (1 lần), 10 (1 lần), 30 (1 lần), 79 (1 lần)

Thống kê xổ số Cần Thơ ngày 28/8/2024

Lô về nhiều: 05 (12 lượt), 77 (10 lượt), 15 (9 lượt), 11 (9 lượt), 82 (9 lượt), 74 (9 lượt), 56 (9 lượt), 32 (9 lượt), 70 (8 lượt), 89 (8 lượt),

Lôtô vào ít: 48 (1 lượt), 53 (1 lượt), 38 (1 lượt), 47 (2 lượt), 78 (2 lượt), 09 (2 lượt), 11 (3 lượt), 06 (3 lượt), 99 (3 lượt), 22 (3 lượt),

Lô gan lâu chưa về: 15 (29 lượt), 63 (27 lượt), 29 (24 lượt), 45 (22 lượt), 01 (19 lượt), 68 (18 lượt), 75 (16 lượt), 43 (16 lượt), 18 (16 lượt), 97 (15 lượt)

Đặc biệt xuất hiện nhiều: 86 (2 lượt), 34 (2 lượt), 87 (1 lượt), 73 (1 lượt), 31 (1 lượt), 55 (1 lượt), 93 (1 lượt), 06 (1 lượt), 61 (1 lượt), 75 (1 lượt),

Nhận định xổ số miền Nam ngày 28/8/2024 thứ 4 hôm nay

Nhận định xổ số miền Nam ngày 28/8/2024 dựa trên nhận định kqxsmb, xsmn cho các cặp lotto, số đề với khả năng trúng cao. Bạn nhiều khả năng tham khảo những con số vượng phát hiệu quả xuất hiện trong 3 tỉnh sau đây:

Nhận định XSDN ngày 28/8/2024

Giải tám: 50

Đặc biệt: 687046

Số lô xiên 2: 39 – 34

Bao lô xiên 3: 50 – 48 – 25​

Bộ lôtô gan đẹp nhất ngày: 34 – 13 – 54 – 45

Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 86 – 68 – 32 – 48

Nhận định XSCT ngày 28/8/2024

Giải tám: 59

Đặc biệt: 249589

Số lô xiên 2: 29 – 93

Bao lô VIP xiên 3: 03 – 87 – 24

Bộ lôtô gan đẹp nhất ngày: 73 – 44 – 93 – 54

Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 29 – 18 – 48 – 84

Nhận định XSST ngày 28/8/2024

Giải tám: 50

Đặc biệt: 284994

Lô VIP xiên 2: 50 – 88

Bao lô VIP xiên 3: 27 – 43 – 77

Bộ lôtô gan đẹp nhất ngày: 03 – 29 – 89 – 02

Xem thêm: ​Phân tích con số may mắn xổ số miền Nam ngày 6/11/2024

Xem thêm: Phân tích số liệu xổ số MN 7/11/2024 thứ 5

Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 58 – 78 – 28 – 40